Игры 3х3 ANCIENT
№ | Name | Кол-во игр | Выигрыши | Очки |
1 | [NAVY]sharp | x | x | x |
2 | [NAVY]true1980 | x | x | x |
3 | pochesun | x | x | x |
4 | arnidzhan | x | x | x |
5 | Vox[SU] | x | x | x |
6 | NeroWolf | x | x | x |
7 | number1 | x | x | x |
8 | vadimv82a | x | x | x |
9 | Lekar | x | x | x |
10 | perec1 | x | x | x |
11 | Givi[Spb] | x | x | x |
12 | Hrrr | x | x | x |
13 | SergeyAcer | x | x | x |
14 | Axius | x | x | x |
15 | Quinto_CivRuCom | x | x | x |
16 | Namejs | x | x | x |
17 | JerzyKrasowski | x | x | x |
18 | Hoher | x | x | x |
19 | Russian_DRIVE | x | x | x |
20 | Novak | x | x | x |
21 | Greener | x | x | x |
30-Ноя--0001

